<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gomene.com</title>
	<atom:link href="http://gomene.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gomene.com</link>
	<description>Digital Information</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 01:41:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Microsoft luncurkan logo windows 8</title>
		<link>http://gomene.com/computer/microsoft-luncurkan-logo-windows-8.html</link>
		<comments>http://gomene.com/computer/microsoft-luncurkan-logo-windows-8.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 01:41:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arumita_sakurajuni</dc:creator>
				<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gomene.com/?p=3398</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft akhirnya mengumumkan logo dari produk terbaru mereka, windows 8. Salah satu sistem operasi terbaik yang dibuat oleh Microsoft. Logo windows 8 baru memang membuat heboh, banyak yang terkejut melihat tampilan logo terbaru ini. Tidak seperti logo dari windows versi sebelum, logo windows 8 mengambil tema yang lebih simpel. Perubahan logo ini terjadi karena logo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft akhirnya mengumumkan logo dari produk terbaru mereka, windows 8. Salah satu sistem operasi terbaik yang dibuat oleh Microsoft.</p>
<p><a href="http://gomene.com/wp-content/uploads/2012/02/logo-windows-8.png"><img class="alignnone size-full wp-image-3403" title="logo windows 8" src="http://gomene.com/wp-content/uploads/2012/02/logo-windows-8.png" alt="" width="440" height="107" /></a></p>
<p>Logo windows 8 baru memang membuat heboh, banyak yang terkejut melihat tampilan logo terbaru ini. Tidak seperti logo dari windows versi sebelum, logo windows 8 mengambil tema yang lebih simpel.</p>
<p>Perubahan logo ini terjadi karena logo windows sebelumnya yang menggunakan animasi bergerak, membuat logo windows seperti bendera. Karena ini, di windows 8, logo tidak dibuat sama seperti windows sebelumnya.</p>
<p>Sistem operasi windows 8 dibuat untuk bekerja di komputer PC dan tablet. Sehingga mampu bersaing dengan Ipad dan Android yang semakin digemari.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gomene.com/computer/microsoft-luncurkan-logo-windows-8.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Organic Air Scrubbing Purifier pembersih udara</title>
		<link>http://gomene.com/gadget/organic-air-scrubbing-purifier-pembersih-udara.html</link>
		<comments>http://gomene.com/gadget/organic-air-scrubbing-purifier-pembersih-udara.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 00:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arumita_sakurajuni</dc:creator>
				<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[polusi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gomene.com/?p=3394</guid>
		<description><![CDATA[Hidup di zaman teknologi canggih memberi dampak negatif lain. Bumi yang semakin tercemar dengan polusi, membuat kita haru waspada. Salah satu polusi yang berbahaya adalah polusi udara. Untuk mengatasinya, kalian bisa menggunakan Organic Air Scrubbing Purifier. Alat ini bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas dari udara, dengan cara menghilangkan 99 persen polusi udara dan menghilangkan bau. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hidup di zaman teknologi canggih memberi dampak negatif lain. Bumi yang semakin tercemar dengan polusi, membuat kita haru waspada. Salah satu polusi yang berbahaya adalah polusi udara. Untuk mengatasinya, kalian bisa menggunakan Organic Air Scrubbing Purifier.</p>
<p><a href="http://gomene.com/wp-content/uploads/2012/02/Organic-Air-Scrubbing-Purifier.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3395" title="Organic Air Scrubbing Purifier" src="http://gomene.com/wp-content/uploads/2012/02/Organic-Air-Scrubbing-Purifier.jpg" alt="" width="320" height="325" /></a></p>
<p>Alat ini bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas dari udara, dengan cara menghilangkan 99 persen polusi udara dan menghilangkan bau. Sistem kerja Organic Air Scrubbing Purifier, dengan menyedot udara kemudian udara tersebut akan bercampur dengan air dan ezim khusus. Enzin ini akan memecah ikatan karbon dan membunuh jamur, bakteri dan virus.</p>
<p>Organic Air Scrubbing Purifier dijual dengna harga sekitar $400, sebagai bonus, untuk pembelian Organic Air Scrubbing Purifier mendapat pasokan enzin gratis selama satu tahun.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gomene.com/gadget/organic-air-scrubbing-purifier-pembersih-udara.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baru Panasonic Eluga Smartphone</title>
		<link>http://gomene.com/gadget/baru-panasonic-eluga-smartphone.html</link>
		<comments>http://gomene.com/gadget/baru-panasonic-eluga-smartphone.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 00:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arumita_sakurajuni</dc:creator>
				<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gomene.com/?p=3390</guid>
		<description><![CDATA[Teknologi Smartphones semakin berkembang pesat. Dari model yang besar hingga menjadi lebih ramping dan semakin tipis. Panasonic salah satu perusahaan besar elektronik  ikut bersaing di bisnis Smartphones. Baru-baru ini panasonic mengenalkan produk baru mereka, Panasonic Eluga Smartphones. Smartphones ini dirancang dengan tampilan tipis. Fitur dari produk ini : 1GHz dual core Texas Instruments OMEP 4430 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Teknologi Smartphones semakin berkembang pesat. Dari model yang besar hingga menjadi lebih ramping dan semakin tipis. Panasonic salah satu perusahaan besar elektronik  ikut bersaing di bisnis Smartphones.<br />
<a href="http://gomene.com/wp-content/uploads/2012/02/Panasonic-Eluga-Smartphone.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3391" title="Panasonic Eluga Smartphone" src="http://gomene.com/wp-content/uploads/2012/02/Panasonic-Eluga-Smartphone.jpg" alt="" width="311" height="441" /></a><br />
Baru-baru ini panasonic mengenalkan produk baru mereka, Panasonic Eluga Smartphones. Smartphones ini dirancang dengan tampilan tipis.</p>
<p>Fitur dari produk ini :<br />
1GHz dual core Texas Instruments OMEP 4430 processor<br />
Android 2.3.5 Gingerbread OS<br />
Support NFC (Near Field Communication)<br />
4.3 inch 960 x 540 OLED QHD touchscreen<br />
Dapat bertahan di dalam air selama 30 menit</p>
<p>Harga dari produk Panasonic Eluga belum diumumkan namun kalian bisa mendapatkan di bulan April di Eropoa dan Amerika.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gomene.com/gadget/baru-panasonic-eluga-smartphone.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nook Tablet saingan baru Kindle Fire</title>
		<link>http://gomene.com/gadget/nook-tablet-saingan-baru-kindle-fire.html</link>
		<comments>http://gomene.com/gadget/nook-tablet-saingan-baru-kindle-fire.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 00:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arumita_sakurajuni</dc:creator>
				<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle Fire]]></category>
		<category><![CDATA[Nook Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gomene.com/?p=3386</guid>
		<description><![CDATA[Barnes &#38; Noble bersiap untuk ikut bersaing dalam pemasaran tablet ebook. Barnes &#38; Noble akan meluncurkan produk mereka yang baru yaitu 8GB Nook Tablet. Produk ini diyakini akan bersaing dan  mengalahkan Kindle Fire, produk milik Amazon. Kindle Fire meraih sukses dengan jumlah pembelian karena memiliki harga yang murah, sekitar $199. Untuk bersaing dengan Kindle Fire, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Barnes &amp; Noble bersiap untuk ikut bersaing dalam pemasaran tablet ebook. Barnes &amp; Noble akan meluncurkan produk mereka yang baru yaitu 8GB Nook Tablet. Produk ini diyakini akan bersaing dan  mengalahkan Kindle Fire, produk milik Amazon.</p>
<p><a href="http://gomene.com/wp-content/uploads/2012/02/nook-tablet.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3387" title="nook-tablet" src="http://gomene.com/wp-content/uploads/2012/02/nook-tablet.jpg" alt="" width="240" height="384" /></a></p>
<p>Kindle Fire meraih sukses dengan jumlah pembelian karena memiliki harga yang murah, sekitar $199. Untuk bersaing dengan Kindle Fire, Nook Tablet akan mematok harga sekitar $100 sampai $200.</p>
<p>Bagaimana pertempuran dua tablet ini, mari kita saksikan pemenangnya.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gomene.com/gadget/nook-tablet-saingan-baru-kindle-fire.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heboh  Foto SNSD  Telanjang</title>
		<link>http://gomene.com/celebrity/heboh-foto-snsd-telanjang.html</link>
		<comments>http://gomene.com/celebrity/heboh-foto-snsd-telanjang.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 14:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arumita_sakurajuni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[snsd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gomene.com/?p=3381</guid>
		<description><![CDATA[Lagi heboh berita foto telanjang para anggota girlband asal Korea, SNSD. Tapi foto telanjang yang tersebar di internet hanya foto rekayasa. Pihak manajemen dari SNSD sendiri telah melaporkan kasus ini ke kepolisian dan telah diusut. Tidak hanya kali ini, SNSD menjadi korban, tahun 2010 juga pernah terjadi kasus yang sama. Namun, pihak kepolisian menghentikan penyeledikan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lagi heboh berita foto telanjang para anggota girlband asal Korea, SNSD. Tapi foto telanjang yang tersebar di internet hanya foto rekayasa.</p>
<p><a href="http://gomene.com/wp-content/uploads/2012/02/snsd.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-3382" title="snsd" src="http://gomene.com/wp-content/uploads/2012/02/snsd-480x320.jpg" alt="snsd telanjang" width="480" height="320" /></a></p>
<p>Pihak manajemen dari SNSD sendiri telah melaporkan kasus ini ke kepolisian dan telah diusut. Tidak hanya kali ini, SNSD menjadi korban, tahun 2010 juga pernah terjadi kasus yang sama. Namun, pihak kepolisian menghentikan penyeledikan karena tersangka masih remaja.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gomene.com/celebrity/heboh-foto-snsd-telanjang.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Burning  musik di windows 7 menggunakan media player</title>
		<link>http://gomene.com/computer/burning-musik-di-windows-7-menggunakan-media-player.html</link>
		<comments>http://gomene.com/computer/burning-musik-di-windows-7-menggunakan-media-player.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arumita_sakurajuni</dc:creator>
				<category><![CDATA[computer]]></category>
		<category><![CDATA[burning]]></category>
		<category><![CDATA[media player]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gomene.com/?p=3376</guid>
		<description><![CDATA[Di dalam windows 7, kalian bisa  menggunakan media player untuk melakukan burning cd atau dvd. Meskipun menggunakan media player untuk melakukan burning, tapi kalian tetap masih bisa melakukan burning untuk file lain, seperti video atau foto. Keuntungan melakukan burning menggunakan media player adalah media player akan melakukan efisiensi file sehingga kapasitas cd atau dvd bisa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Di dalam windows 7, kalian bisa  menggunakan media player untuk melakukan burning cd atau dvd. Meskipun menggunakan media player untuk melakukan burning, tapi kalian tetap masih bisa melakukan burning untuk file lain, seperti video atau foto.<br />
<a href="http://gomene.com/wp-content/uploads/2012/02/windows-media-player.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3377" title="windows media player" src="http://gomene.com/wp-content/uploads/2012/02/windows-media-player.jpg" alt="" width="400" height="318" /></a><br />
Keuntungan melakukan burning menggunakan media player adalah media player akan melakukan efisiensi file sehingga kapasitas cd atau dvd bisa dioptimalkan dengan cara melakukan file compress tapi tanpa mengurangi kualitas dari file.</p>
<p>Cara melakukan burning menggunakan media player :<br />
Klik start &gt; all program &gt; windows media player &gt; klik &#8221; burn tab&#8221; pada &#8220;player library&#8221; &gt; Klik burn option &gt; pilih data dvd atau cd &gt; masukkan cd / dvd kosong &gt; pilih file lagu yang diinginkan &gt; Setelah selesai memilih file, klik start burn</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gomene.com/computer/burning-musik-di-windows-7-menggunakan-media-player.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merekam video dengan iON Goggles</title>
		<link>http://gomene.com/gadget/merekam-video-dengan-ion-goggles.html</link>
		<comments>http://gomene.com/gadget/merekam-video-dengan-ion-goggles.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 23:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arumita_sakurajuni</dc:creator>
				<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[iON Goggles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gomene.com/?p=3369</guid>
		<description><![CDATA[Kemajuan teknologi di bidang video yang cepat, kadang membuat kita bingung. Kita dihadapkan berbagai pilihan teknologi yang bisa digunakan untuk merekam video. Salah satunya adalah iON Goggles. iON Goggles merupakan sebuah perangkat yang dibuat oleh Zeal optics dengan kemampuan full HD video record. Selain full HD video, iON Goggles juga dilengkapi dengan kamera 8 Megapixel. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kemajuan teknologi di bidang video yang cepat, kadang membuat kita bingung. Kita dihadapkan berbagai pilihan teknologi yang bisa digunakan untuk merekam video. Salah satunya adalah iON Goggles.<br />
<a href="http://gomene.com/wp-content/uploads/2012/02/iON-Goggles.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3370" title="iON Goggles" src="http://gomene.com/wp-content/uploads/2012/02/iON-Goggles.jpg" alt="" width="350" height="209" /></a><br />
iON Goggles merupakan sebuah perangkat yang dibuat oleh Zeal optics dengan kemampuan full HD video record. Selain full HD video, iON Goggles juga dilengkapi dengan kamera 8 Megapixel. Dengan perangkat ini, kalian langsung bisa mengupload foto ke Facebook.</p>
<p>Kemampuan baterai yang kuat juga akan memuaskan kalian, iON Goggles mampu merekam video hingga 6 jam.</p>
<p>Berminat membeli?</p>
<p>Harga iON Goggles hanya sekitar $400.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gomene.com/gadget/merekam-video-dengan-ion-goggles.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mengubah waktu autorecover di office 2007</title>
		<link>http://gomene.com/software/mengubah-waktu-autorecover-di-office-2007.html</link>
		<comments>http://gomene.com/software/mengubah-waktu-autorecover-di-office-2007.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 08:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arumita_sakurajuni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[autorecover]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gomene.com/?p=3360</guid>
		<description><![CDATA[Fitur autorecover yang ada di office menjadi sebuah bagian penting yang sering diabaikan. Kita sering tidak sadar dan membiarkan fitur autorecover. Dalam Microsoft office 2007, autorecover akan melakukan penyimpanan data secara otomatis setiap waktu yang telah ditentukan. jadi ketika sedang menulis di ms office dan terjadi masalah, data kita akan tetap tersimpan. Fitur autorecover ini, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fitur autorecover yang ada di office menjadi sebuah bagian penting yang sering diabaikan. Kita sering tidak sadar dan membiarkan fitur autorecover.</p>
<p><a href="http://gomene.com/wp-content/uploads/2012/02/office-20071.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3366" title="office 2007" src="http://gomene.com/wp-content/uploads/2012/02/office-20071.jpg" alt="" width="350" height="311" /></a></p>
<p>Dalam Microsoft office 2007, autorecover akan melakukan penyimpanan data secara otomatis setiap waktu yang telah ditentukan. jadi ketika sedang menulis di ms office dan terjadi masalah, data kita akan tetap tersimpan.</p>
<p>Fitur autorecover ini, melakukan penyimpanan data dalam waktu yang ditentukan, bisa jadi setiap 5 menit atau 10 menit, tergantung dari setting yang kita lakukan.</p>
<p>Lamanya interval waktu penyimpanan ini, bisa kita atur sesuai keinginan. Cara mengatur interval waktu autorecover sebagai berikut :</p>
<p>Klik pada tombol Office &gt;word option</p>
<p><a href="http://gomene.com/wp-content/uploads/2012/02/office-2007.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-3361" title="office 2007" src="http://gomene.com/wp-content/uploads/2012/02/office-2007.jpg" alt="autorecover office" width="424" height="431" /></a></p>
<p>setelah itu muncul tampilan seperti ini, klik pada save &gt; silahkan pilih lamanya interval waktu.</p>
<p><a href="http://gomene.com/wp-content/uploads/2012/02/office-2007-2.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-3362" title="office 2007 2" src="http://gomene.com/wp-content/uploads/2012/02/office-2007-2-480x244.jpg" alt="" width="480" height="244" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gomene.com/software/mengubah-waktu-autorecover-di-office-2007.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google meluncurkan adsense toolbar untuk chrome</title>
		<link>http://gomene.com/internet-2/google-meluncurkan-adsense-toolbar-untuk-chrome.html</link>
		<comments>http://gomene.com/internet-2/google-meluncurkan-adsense-toolbar-untuk-chrome.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 21:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arumita_sakurajuni</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[adsense]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[toolbar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gomene.com/?p=3354</guid>
		<description><![CDATA[Baru-baru ini, google meluncurkan sebuah toolbar untuk browser Chrome yang memudahkan publisher adsense untuk melihat penghasilan mereka tanpa harus meninggalkan website yang sedang dikunjungi. Dengan AdSense Publisher Toolbar, kalian bisa melihat ringkasan dari penghasilan adsense untuk &#8220;hari ini&#8221;, &#8220;hari kemarin&#8221;, &#8220;bulan ini&#8221;, &#8220;bulan kemarin&#8221; dan untuk top chanel. Selain itu ada fitur untuk melihat total [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Baru-baru ini, google meluncurkan sebuah toolbar untuk browser Chrome yang memudahkan publisher adsense untuk melihat penghasilan mereka tanpa harus meninggalkan website yang sedang dikunjungi.</p>
<p><a href="http://gomene.com/wp-content/uploads/2012/02/Adsense-Publisher-Toolbar.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-3355" title="Adsense-Publisher-Toolbar" src="http://gomene.com/wp-content/uploads/2012/02/Adsense-Publisher-Toolbar-480x267.jpg" alt="" width="480" height="267" /></a></p>
<p>Dengan AdSense Publisher Toolbar, kalian bisa melihat ringkasan dari penghasilan adsense untuk &#8220;hari ini&#8221;, &#8220;hari kemarin&#8221;, &#8220;bulan ini&#8221;, &#8220;bulan kemarin&#8221; dan untuk top chanel.</p>
<p>Selain itu ada fitur untuk melihat total penghasilan adsense dari pertama kali mendaftar. Meskipun disebut dengan toolbar, namun fitur terbaru adsense ini hanya sebuah tombol yang berada di dekat Chrome address bar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gomene.com/internet-2/google-meluncurkan-adsense-toolbar-untuk-chrome.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cara menambahkan facebook like box tanpa branding</title>
		<link>http://gomene.com/tips-n-trick/cara-menambahkan-facebook-like-box-tanpa-branding.html</link>
		<comments>http://gomene.com/tips-n-trick/cara-menambahkan-facebook-like-box-tanpa-branding.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 20:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arumita_sakurajuni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips n Trick]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gomene.com/?p=3348</guid>
		<description><![CDATA[Dikutip dari Labnol.org &#8211; Berikut ini cara untuk menampilkan facebook like box tanpa brading &#8220;Find Us on Facebook&#8221;Contohnya : Sebelum : Setelah : Silahkan ganti bagian yang berwarna merah dari kode dibawah ini, dengan alamat dari facebook  page kalian &#60;style type="text/css"&#62;  .facebookOuter {     background-color:#F4F4F4;     width:250px;     padding:10px 0 10px 10px;     height:250px;     border:1px solid #CCCCCC;   }  .facebookInner [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Dikutip dari Labnol.org &#8211; Berikut ini cara untuk menampilkan facebook like box tanpa brading &#8220;Find Us on Facebook&#8221;Contohnya :</p>
<p>Sebelum :<br />
<a href="http://gomene.com/wp-content/uploads/2012/02/facebook-page.png"><img class="alignnone size-full wp-image-3349" title="facebook page" src="http://gomene.com/wp-content/uploads/2012/02/facebook-page.png" alt="" width="279" height="303" /></a></p>
<p>Setelah :</p>
</div>
<div><a href="http://gomene.com/wp-content/uploads/2012/02/facebook-page-Copy.png"><img class="alignnone size-full wp-image-3350" title="facebook page - Copy" src="http://gomene.com/wp-content/uploads/2012/02/facebook-page-Copy.png" alt="" width="265" height="235" /></a>Silahkan ganti bagian yang berwarna merah dari kode dibawah ini, dengan alamat dari facebook  page kalian</p>
</div>
<div>
<div></div>
<div><code>&lt;</code><code>style</code> <code>type</code><code>=</code><code>"text/css"</code><code>&gt;</code></div>
<div><code> </code><code>.facebookOuter {</code></div>
<div><code>    </code><code>background-color:#F4F4F4;</code></div>
<div><code>    </code><code>width:250px;</code></div>
<div><code>    </code><code>padding:10px 0 10px 10px;</code></div>
<div><code>    </code><code>height:250px;</code></div>
<div><code>    </code><code>border:1px solid #CCCCCC;</code></div>
<div><code>  </code><code>}</code></div>
<div><code> </code><code>.facebookInner {</code></div>
<div><code>    </code><code>height:250px;</code></div>
<div><code>    </code><code>overflow:hidden;</code></div>
<div><code>  </code><code>}</code></div>
<div><code>&lt;/</code><code>style</code><code>&gt;</code></div>
<div></div>
<div><code>&lt;</code><code>div</code> <code>class</code><code>=</code><code>"facebookOuter"</code><code>&gt;</code></div>
<div><code> </code><code>&lt;</code><code>div</code> <code>class</code><code>=</code><code>"facebookInner"</code><code>&gt;</code></div>
<div><code>  </code><code>&lt;</code><code>div</code> <code>class</code><code>=</code><code>"fb-like-box"</code></div>
<div><code>      </code><code>data-width</code><code>=</code><code>"245"</code> <code>data-height</code><code>=</code><code>"290"</code></div>
<div><code>      </code><code>data-href</code><code>=</code><code>"<strong></strong><span style="color: #ff0000;">http://www.facebook.com/pages/gomenecom/148989048505112</span>"</code></div>
<div><code>      </code><code>data-border-color</code><code>=</code><code>"#F4F4F4"</code> <code>data-show-faces</code><code>=</code><code>"true"</code></div>
<div><code>      </code><code>data-stream</code><code>=</code><code>"false"</code> <code>data-header</code><code>=</code><code>"false"</code><code>&gt;</code></div>
<div><code>  </code><code>&lt;/</code><code>div</code><code>&gt;</code></div>
<div><code> </code><code>&lt;/</code><code>div</code><code>&gt;</code></div>
<div><code>&lt;/</code><code>div</code><code>&gt;</code></div>
<div></div>
<div><code>&lt;</code><code>div</code> <code>id</code><code>=</code><code>"fb-root"</code><code>&gt;&lt;/</code><code>div</code><code>&gt;</code></div>
<div></div>
<div><code>&lt;</code><code>script</code><code>&gt;(function(d, s, id) {</code></div>
<div><code>  </code><code>var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];</code></div>
<div><code>  </code><code>if (d.getElementById(id)) return;</code></div>
<div><code>  </code><code>js = d.createElement(s); js.id = id;</code></div>
<div><code>  </code><code>js.src = "//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1";</code></div>
<div><code>  </code><code>fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);</code></div>
<div><code>}(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</code></div>
<div><code>&lt;/</code><code>script</code><code>&gt;</code></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://gomene.com/tips-n-trick/cara-menambahkan-facebook-like-box-tanpa-branding.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

